加入日期
2017年7月10日
所屬地區
陜西省
進展階段
環境影響評價
項目名稱:
總投資約400萬元集氣站擴建工程
所屬地區:
陜西省
行業領域:
環保節能
項目性質:
擴建
項目描述:
蘇東41集氣站改擴建及站外單井采氣管線建設項目,建設地點位于榆林市榆陽區。占地面積:新增永久占地:1666平方米,新增50×104m3/d數字化集氣撬1臺,50×104m3/d壓縮機1臺,壓縮機自用氣區1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發電機拆除,增加1臺200kW廂式燃氣發電機,擴建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝),新建6條采氣管線(涉及8個井場),項目建成后將擴大蘇東41集氣站的生產能力。本項目工程組成包括兩部分:(1)蘇東41集氣站擴建,擴建后日處理能力達150×104m3/d;(2)蘇東41集氣站站外新增的6條采氣管線(涉及8個井場)。(1)集氣站擴建:集氣站將新增50×104m3/d數字化集氣撬1臺,50×104m3/d壓縮機1臺,壓縮機自用氣區1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發電機拆除,增加1臺200kW廂式燃氣發電機,擴建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝)。擴建后集氣規模150×104m3/d,根據設計,站內需要新增相關設備,總投資400萬元,其中:環保投資28.8萬元,環保投資占總投資比例7.2%。
相關工程參考:
管網工程、管網敷設
相關設備參考:
閥門類設備
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-7-10
環境影響評價
當前進展
環評工作進行中
設計及施工單位
均已確定,具體名稱未透露
投入使用時間
尚未確定
業主單位:
中國石油長慶油田分公司第一采氣廠
企業電話:
029-86505009
辦公地址:
項目負責人:
梅洋(辦公室 職員)
電話:
029-86505009/86505574
郵箱:
15667710320
加入日期 | 2017年7月10日 | 所屬地區 | 陜西省 | 進展階段 | 環境影響評價 |
項目名稱: | 總投資約400萬元集氣站擴建工程 | ||||
所屬地區: | 陜西省 | 行業領域: | 環保節能 | 項目性質: | 擴建 |
項目描述: | 蘇東41集氣站改擴建及站外單井采氣管線建設項目,建設地點位于榆林市榆陽區。占地面積:新增永久占地:1666平方米,新增50×104m3/d數字化集氣撬1臺,50×104m3/d壓縮機1臺,壓縮機自用氣區1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發電機拆除,增加1臺200kW廂式燃氣發電機,擴建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝),新建6條采氣管線(涉及8個井場),項目建成后將擴大蘇東41集氣站的生產能力。本項目工程組成包括兩部分:(1)蘇東41集氣站擴建,擴建后日處理能力達150×104m3/d;(2)蘇東41集氣站站外新增的6條采氣管線(涉及8個井場)。(1)集氣站擴建:集氣站將新增50×104m3/d數字化集氣撬1臺,50×104m3/d壓縮機1臺,壓縮機自用氣區1處,DN250收球筒1具,將原有DN200放火炬更換為DN250放空火炬,原120kW發電機拆除,增加1臺200kW廂式燃氣發電機,擴建場地34m×49m(1666m2,合2.5畝)。擴建后集氣規模150×104m3/d,根據設計,站內需要新增相關設備,總投資400萬元,其中:環保投資28.8萬元,環保投資占總投資比例7.2%。 | ||||
相關工程參考: | 管網工程、管網敷設 | ||||
相關設備參考: | 閥門類設備 | ||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||
相關材料參考: | 管材管件 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-7-10 | 環境影響評價 | 當前進展 | 環評工作進行中 | ||
設計及施工單位 | 均已確定,具體名稱未透露 | ||||
投入使用時間 | 尚未確定 | ||||
業主單位: | 中國石油長慶油田分公司第一采氣廠 | 企業電話: | 029-86505009 | 辦公地址: | |
項目負責人: | 梅洋(辦公室 職員) | 電話: | 029-86505009/86505574 | 郵箱: | |
15667710320 |
網友評論
條評論
最新評論