加入日期
2017年6月28日
所屬地區
江蘇省
進展階段
開工在建
項目名稱:
年產50臺空分空氣壓縮機生產線建設項目
所屬地區:
江蘇省
行業領域:
其它領域
項目性質:
新建
項目描述:
年產空分空氣壓縮機50臺項目,建設地點位于吳江經濟技術開發區龐金路西側,占地面積9600平方米,本次擴建新增建筑面積9600m2,總投資19080.32萬元,其中:環保投資10萬元,環保投資占總投資比例0.36%。
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機
相關服務參考:
專業服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-6-28
開工在建
當前進展
主體工程已開工在建
總建筑面積
約9600平方米
投產時間
尚未確定
業主單位:
英格索蘭(中國)工業設備制造有限公司
企業電話:
13584836110
辦公地址:
項目負責人:
張俊(辦公室 職員)
電話:
13584836110
郵箱:
加入日期 | 2017年6月28日 | 所屬地區 | 江蘇省 | 進展階段 | 開工在建 |
項目名稱: | 年產50臺空分空氣壓縮機生產線建設項目 | ||||
所屬地區: | 江蘇省 | 行業領域: | 其它領域 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 年產空分空氣壓縮機50臺項目,建設地點位于吳江經濟技術開發區龐金路西側,占地面積9600平方米,本次擴建新增建筑面積9600m2,總投資19080.32萬元,其中:環保投資10萬元,環保投資占總投資比例0.36%。 | ||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統、強弱電系統、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監控系統、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、混合機、消防火警系統、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備、儲罐、上料機 | ||||
相關服務參考: | 專業服務、技術服務 | ||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-6-28 | 開工在建 | 當前進展 | 主體工程已開工在建 | ||
總建筑面積 | 約9600平方米 | ||||
投產時間 | 尚未確定 | ||||
業主單位: | 英格索蘭(中國)工業設備制造有限公司 | 企業電話: | 13584836110 | 辦公地址: | |
項目負責人: | 張俊(辦公室 職員) | 電話: | 13584836110 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論