加入日期
2017年5月2日
所屬地區(qū)
浙江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
原地改造提升年產(chǎn)5000噸鑄件項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
浙江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
技術(shù)改造
項目描述:
項目名稱:原地改造提升年產(chǎn)5000噸鑄件項目
項目概況:原地改造提升年產(chǎn)5000噸鑄件項目,建設(shè)地點位于溫嶺市新河鎮(zhèn)花籃村工業(yè)區(qū),總投資380萬元,其中:環(huán)保投資43萬元,環(huán)保投資占總投資比例 11.3%。租用溫嶺市第一紡織機械廠現(xiàn)有廠房(廠區(qū)占地面積 2848m2)進行水泵、船用、紡織機械、汽車及其它鑄件的生產(chǎn),本技改項目在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)實施,無新增用地、無新增建筑。項目原地改造完成后,形成年產(chǎn) 5000 噸鑄件的生產(chǎn)能力,預(yù)計實現(xiàn)銷售收入 3500 萬元,利稅 500 萬元。
改造前后主要生產(chǎn)設(shè)備清單
序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號
數(shù)量 生產(chǎn)廠家 位置
現(xiàn)有 新增 改造后
1 中頻爐* 0.75T 2 2 2 寧波海天 B#車間
2 拋丸機 QX130 1 臺 -- 1 臺 -- B#車間
3 混砂機 1 臺 -- 0 臺 -- B#車間
4 砂處理線* 定制 -- 1 臺 1 臺 江蘇盛峰 B#車間
5 自動造型機 DL-5060 -- 1 臺 2 臺 福建德林 B#車間
6 除塵器 -- -- 1 套 1 套
樂清力力煤
生爐設(shè)備有
限公司
B#車間
8 螺桿式空氣
壓縮機
LG-6.2/8 1 臺 -- 1 臺
寧波欣達螺
桿壓縮機有
限公司
B#車間
環(huán)評機構(gòu):浙江泰誠環(huán)境科技有限公司
受理日期:2017.5.2
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備、儲罐、上料機
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
溫嶺市瞿氏機械廠
企業(yè)電話:
13968453000
辦公地址:
溫嶺市新河鎮(zhèn)花籃村工業(yè)區(qū)
項目負責(zé)人:
瞿勇(辦公室 職員)
電話:
13968453000
郵箱:
加入日期 | 2017年5月2日 | 所屬地區(qū) | 浙江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 原地改造提升年產(chǎn)5000噸鑄件項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 浙江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 技術(shù)改造 |
項目描述: | 項目名稱:原地改造提升年產(chǎn)5000噸鑄件項目 | ||||||
項目概況:原地改造提升年產(chǎn)5000噸鑄件項目,建設(shè)地點位于溫嶺市新河鎮(zhèn)花籃村工業(yè)區(qū),總投資380萬元,其中:環(huán)保投資43萬元,環(huán)保投資占總投資比例 11.3%。租用溫嶺市第一紡織機械廠現(xiàn)有廠房(廠區(qū)占地面積 2848m2)進行水泵、船用、紡織機械、汽車及其它鑄件的生產(chǎn),本技改項目在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)實施,無新增用地、無新增建筑。項目原地改造完成后,形成年產(chǎn) 5000 噸鑄件的生產(chǎn)能力,預(yù)計實現(xiàn)銷售收入 3500 萬元,利稅 500 萬元。 | |||||||
改造前后主要生產(chǎn)設(shè)備清單 | |||||||
序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 | |||||||
數(shù)量 生產(chǎn)廠家 位置 | |||||||
現(xiàn)有 新增 改造后 | |||||||
1 中頻爐* 0.75T 2 2 2 寧波海天 B#車間 | |||||||
2 拋丸機 QX130 1 臺 -- 1 臺 -- B#車間 | |||||||
3 混砂機 1 臺 -- 0 臺 -- B#車間 | |||||||
4 砂處理線* 定制 -- 1 臺 1 臺 江蘇盛峰 B#車間 | |||||||
5 自動造型機 DL-5060 -- 1 臺 2 臺 福建德林 B#車間 | |||||||
6 除塵器 -- -- 1 套 1 套 | |||||||
樂清力力煤 | |||||||
生爐設(shè)備有 | |||||||
限公司 | |||||||
B#車間 | |||||||
8 螺桿式空氣 | |||||||
壓縮機 | |||||||
LG-6.2/8 1 臺 -- 1 臺 | |||||||
寧波欣達螺 | |||||||
桿壓縮機有 | |||||||
限公司 | |||||||
B#車間 | |||||||
環(huán)評機構(gòu):浙江泰誠環(huán)境科技有限公司 | |||||||
受理日期:2017.5.2 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備、儲罐、上料機 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 溫嶺市瞿氏機械廠 | 企業(yè)電話: | 13968453000 | 辦公地址: | 溫嶺市新河鎮(zhèn)花籃村工業(yè)區(qū) | ||
項目負責(zé)人: | 瞿勇(辦公室 職員) | 電話: | 13968453000 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論