【中國壓縮機(jī)網(wǎng)】
詢價單名稱
空壓機(jī)配件詢價公告
采購人
內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司
詢價單編號
2018-HD-NMNY-DBFD-3-0848-1
發(fā)布時間
2018-12-21 11:36:46
詳細(xì)內(nèi)容
報價截止日期
2018-12-24 11:38:58
報名截止日期
2018-12-24 11:38:58
供應(yīng)商報價操作手冊下載
詢價單詳情信息
比價模式
按單比價
固定稅率
16%
省份
報價幣種
人民幣
備注
1、所報價格為含稅價(技術(shù)服務(wù)費、運費等一切費用均包含在報價內(nèi));
2、供貨方在交貨同時應(yīng)提交送貨清單,并且有產(chǎn)品質(zhì)量合格證書等,否則不予接貨驗收;
3、交貨地點:大板發(fā)電公司物資庫;
4、若所供物資不能滿足要求,買方可視情況要求降價、換貨、退貨或解除合同并要求供方賠償因物資質(zhì)量問題給買方造成的損失;
5、付款方式:貨到現(xiàn)場驗收合格后,供貨方開具16%增值稅發(fā)票及收據(jù)(用順豐、EMS郵寄,其余郵寄方式不予接收),買方辦理付款。
詢價單物資信息
序號
品名
規(guī)格型號
材質(zhì)
圖號
單位
數(shù)量
1
組合式干燥機(jī)配件 JAL40M 組合式干燥機(jī)除塵濾芯
JAL40M 組合式干燥機(jī)除塵濾芯
JAL31E876
件
15.0
2
空壓機(jī)附件 空氣過濾器 BLT-350W-43/8.5
空氣過濾器 BLT-350W-43/8.5
件
10.0
3
空壓機(jī)附件 擴(kuò)散器 BLT-350W-43/8.5
擴(kuò)散器 BLT-350W-43/8.5
件
10.0
4
組合式干燥機(jī)配件 JAL40M 組合式干燥機(jī)除油濾芯
JAL40M 組合式干燥機(jī)除油濾芯
JAL22E711
件
10.0
5
空壓機(jī)閥門配件 斷油閥保養(yǎng)包 1625170452
斷油閥保養(yǎng)包 1625170452
套
5.0
6
吸附劑 氧化鋁 Q3-Q5
氧化鋁 Q3-Q5
kg
5000.0
7
空壓機(jī)閥門配件 最小壓力閥保養(yǎng)包 1625179342
最小壓力閥保養(yǎng)包 1625179342
套
5.0
8
空壓機(jī)閥門配件 單向閥保養(yǎng)包 2906009300
單向閥保養(yǎng)包 2906009300
套
5.0
9
空壓機(jī)附件 油過濾器 BLT-350W-43/8.5
油過濾器 BLT-350W-43/8.5
件
10.0
10
空壓機(jī)附件 油分離芯 BLT-350W-43/8.5
油分離芯 BLT-350W-43/8.5
件
5.0
【中國壓縮機(jī)網(wǎng)】
詢價單名稱 | 空壓機(jī)配件詢價公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單編號 | 2018-HD-NMNY-DBFD-3-0848-1 | 發(fā)布時間 | 2018-12-21 11:36:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 報價截止日期 | 2018-12-24 11:38:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止日期 | 2018-12-24 11:38:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商報價操作手冊下載 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單詳情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價模式 | 按單比價 | 固定稅率 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報價幣種 | 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | 1、所報價格為含稅價(技術(shù)服務(wù)費、運費等一切費用均包含在報價內(nèi)); 2、供貨方在交貨同時應(yīng)提交送貨清單,并且有產(chǎn)品質(zhì)量合格證書等,否則不予接貨驗收; 3、交貨地點:大板發(fā)電公司物資庫; 4、若所供物資不能滿足要求,買方可視情況要求降價、換貨、退貨或解除合同并要求供方賠償因物資質(zhì)量問題給買方造成的損失; 5、付款方式:貨到現(xiàn)場驗收合格后,供貨方開具16%增值稅發(fā)票及收據(jù)(用順豐、EMS郵寄,其余郵寄方式不予接收),買方辦理付款。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論